オタワ条約(正式名称:「対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約」)は、対人地雷の被害を食い止めるために結ばれた条約です。条約を結ぶ交渉が1996年10月カナダのオタワで始まり1997年12月にオタワで終了したことから、この条約は通称オタワ条約、条約を結ぶ交渉過程はオタワ・プロセスと呼ばれています。現在、162ヵ国がオタワ条約に参加しています(2017年9月)。
オタワ条約では、使用や生産、移譲など対人地雷に関するあらゆる行為が禁止されています。また、地雷の除去や地雷の被害者の支援を進めることなどが決められています。さらに、地雷被害国でなくても、地雷対策のために資金や技術を支援しなければなりません。このような取り決めはこれまでの軍縮条約には見られないことであり、そのためオタワ条約は人道条約とも言われています。

オタワ条約調印式の様子
オタワ条約にはそれ以外にも特徴があります。条約までの道のりでNGOが大きな役割を果たしたことです。地雷が埋められている紛争地で活動していたNGOが、1990年代の初めころから対人地雷の非人道性を訴え始め、対人地雷を完全に禁止する条約を結ぶための活動を始めました。このNGOの声に世界の市民や各国政府が動かされ、オタワ条約を結ぶことになったのです。NGOと世界の市民、各国政府のパートナーシップがオタワ条約を実現したと言えるでしょう。
オタワ条約が結ばれたことにより、世界の地雷を取り巻く状況は改善しつつあります。例えば、1990年代半ばには131の国が地雷を持っていました。しかし、現在地雷を持っている国は50ヵ国です。地雷の使用や製造は少数の国を除きほとんどされていませんし、輸出入は事実上行われていません。また、地雷除去への資金、技術的支援も増えて除去された面積は少しずつ増えています。毎年の犠牲者の数も小さな増減はありつつも少しずつ減っています。もちろん地雷問題の完全な解決にはまだまだ長い道のりがあります。オタワ条約というツールを使って着実に地雷対策を進めることが必要です。
オタワ条約の主要規定については、外務省ホームページに掲載されています。
加盟国 164ヵ国
※2022年12月31日現在
国名 | 署名 | 批准 / 加盟 |
| アフガニスタン | 11.09.2002 | |
| アルバニア | 08.09.1998 | 29.02.2000 |
| アルジェリア | 03.12.1997 | 09.10.2001 |
| アンドラ | 03.12.1997 | 29.06.1998 |
| アンゴラ | 04.12.1997 | 05.07.2002 |
| アンティグア・バーブーダ | 03.12.1997 | 03.05.1999 |
| アルゼンチン | 04.12.1997 | 14.09.1999 |
| オーストラリア | 03.12.1997 | 14.01.1999 |
| オーストリア | 03.12.1997 | 29.06.1998 |
| バハマ | 03.12.1997 | 31.07.1998 |
| バングラデシュ | 07.05.1998 | 06.09.2000 |
| バルバドス | 03.12.1997 | 26.01.1999 |
| ベラルーシ | 03.09.2003 | |
| ベルギー | 03.12.1997 | 04.09.1998 |
| ベリーズ | 27.02.1998 | 23.04.1998 |
| ベナン | 03.12.1997 | 25.09.1998 |
| ブータン | 18.08.2005 | |
| ボリビア | 03.12.1997 | 09.06.1998 |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 03.12.1997 | 08.09.1998 |
| ボツワナ | 03.12.1997 | 01.03.2000 |
| ブラジル | 03.12.1997 | 30.04.1999 |
| ブルネイ | 04.12.1997 | 24.04.2006 |
| ブルガリア | 03.12.1997 | 04.09.1998 |
| ブルキナファソ | 03.12.1997 | 16.09.1998 |
| ブルンジ | 03.12.1997 | 22.10.2003 |
| カンボジア | 03.12.1997 | 28.07.1999 |
| カメルーン | 03.12.1997 | 19.09.2002 |
| カナダ | 03.12.1997 | 03.12.1997 |
| カーボベルデ | 04.12.1997 | 14.05.2001 |
| 中央アフリカ共和国 | 08.11.2002 | |
| チャド | 06.07.1998 | 06.05.1999 |
| チリ | 03.12.1997 | 10.09.2001 |
| コロンビア | 03.12.1997 | 06.09.2000 |
| コモロ | 19.08.2002 | |
| コンゴ | 04.05.2001 | |
| クック諸島 | 03.12.1997 | 15.03.2006 |
| コスタリカ | 03.12.1997 | 17.03.1999 |
| コートジボワール | 03.12.1997 | 30.06.2000 |
| クロアチア | 04.12.1997 | 20.05.1998 |
| キプロス | 04.12.1997 | 17.01.2003 |
| チェコ | 03.12.1997 | 26.10.1999 |
| コンゴ民主共和国 | 02.05.2002 | |
| デンマーク | 04.12.1997 | 08.06.1998 |
| ジブチ | 03.12.1997 | 18.05.1998 |
| ドミニカ共和国 | 03.12.1997 | 30.06.2000 |
| ドミニカ国 | 03.12.1997 | 26.03.1999 |
| エクアドル | 04.12.1997 | 29.04.1999 |
| エルサルバドル | 04.12.1997 | 27.01.1999 |
| 赤道ギニア | 16.09.1998 | |
| エリトリア | 27.08.2001 | |
| エストニア | 12.05.2004 | |
| エチオピア | 03.12.1997 | 17.12.2004 |
| フィジー | 03.12.1997 | 10.06.1998 |
| フィンランド | 09.01.2012 | |
| フランス | 03.12.1997 | 23.07.1998 |
| ガボン | 03.12.1997 | 08.09.2000 |
| ガンビア | 04.12.1997 | 23.09.2002 |
| ドイツ | 03.12.1997 | 23.07.1998 |
| ガーナ | 04.12.1997 | 30.06.2000 |
| ギリシャ | 03.12.1997 | 25.09.2003 |
| グレナダ | 03.12.1997 | 19.08.1998 |
| グアテマラ | 03.12.1997 | 26.03.1999 |
| ギニアビサウ | 03.12.1997 | 22.05.2001 |
| ギニア | 04.12.1997 | 08.10.1998 |
| ガイアナ | 04.12.1997 | 05.08.2003 |
| ハイチ | 03.12.1997 | 15.02.2006 |
| バチカン市国 | 04.12.1997 | 17.02.1998 |
| ホンジュラス | 03.12.1997 | 24.09.1998 |
| ハンガリー | 03.12.1997 | 06.04.1998 |
| アイスランド | 04.12.1997 | 05.05.1999 |
| インドネシア | 04.12.1997 | 16.02.2007 |
| イラク | 15.08.2007 | |
| アイルランド | 03.12.1997 | 03.12.1997 |
| イタリア | 03.12.1997 | 23.04.1999 |
| ジャマイカ | 03.12.1997 | 17.07.1998 |
| 日本 | 03.12.1997 | 30.09.1998 |
| ヨルダン | 11.08.1998 | 13.11.1998 |
| ケニア | 05.12.1997 | 23.01.2001 |
| キリバス | 07.09.2000 | |
| クウェート | 30.07.2007 | |
| ラトビア | 01.07.2005 | |
| レソト | 04.12.1997 | 02.12.1998 |
| リベリア | 23.12.1999 | |
| リヒテンシュタイン | 03.12.1997 | 05.10.1999 |
| リトアニア | 26.02.1999 | 12.05.2003 |
| ルクセンブルク | 04.12.1997 | 14.06.1999 |
| マダガスカル | 04.12.1997 | 16.09.1999 |
| マラウィ | 04.12.1997 | 13.08.1998 |
| マレーシア | 03.12.1997 | 22.04.1999 |
| モルディブ | 01.10.1998 | 07.09.2000 |
| マリ | 03.12.1997 | 02.06.1998 |
| マルタ | 04.12.1997 | 07.05.2001 |
| マーシャル諸島 | 04.12.1997 | |
| モーリタニア | 03.12.1997 | 21.07.2000 |
| モーリシャス | 03.12.1997 | 03.12.1997 |
| メキシコ | 03.12.1997 | 09.06.1998 |
| モルドバ | 03.12.1997 | 08.09.2000 |
| モナコ | 04.12.1997 | 17.11.1998 |
| モンテネグロ | 23.11.2006 | |
| モザンビーク | 03.12.1997 | 25.08.1998 |
| ナミビア | 03.12.1997 | 21.09.1998 |
| ナウル | 07.08.2000 | |
| オランダ | 03.12.1997 | 12.04.1999 |
| ニュージーランド | 03.12.1997 | 27.01.1999 |
| ニカラグア | 04.12.1997 | 30.11.1998 |
| ナイジェリア | 27.09.2001 | |
| ニジェール | 04.12.1997 | 23.03.1999 |
| ニウエ | 03.12.1997 | 15.04.1998 |
| ノルウェー | 03.12.1997 | 09.07.1998 |
| オマーン | 20.08.2014 | |
| パラオ | 19.11.2007 | |
| パナマ | 04.12.1997 | 07.10.1998 |
| パプアニューギニア | 28.06.2004 | |
| パラグアイ | 03.12.1997 | 13.11.1998 |
| ペルー | 03.12.1997 | 17.06.1998 |
| フィリピン | 03.12.1997 | 15.02.2000 |
| ポーランド | 04.12.1997 | 27.12.2012 |
| ポルトガル | 03.12.1997 | 19.02.1999 |
| カタール | 04.12.1997 | 13.10.1998 |
| ルーマニア | 03.12.1997 | 30.11.2000 |
| ルワンダ | 03.12.1997 | 08.06.2000 |
| セントクリストファーネイビス | 03.12.1997 | 02.12.1998 |
| セントルシア | 03.12.1997 | 13.04.1999 |
| セントビンセント・グレナディーン | 03.12.1997 | 01.08.2001 |
| サモア | 03.12.1997 | 23.07.1998 |
| サンマリノ | 03.12.1997 | 18.03.1998 |
| サントメプリンシペ | 30.04.1998 | 31.03.2003 |
| セネガル | 03.12.1997 | 24.09.1998 |
| セルビア | 18.09.2003 | |
| セーシェル | 04.12.1997 | 02.06.2000 |
| シエラレオネ | 29.07.1998 | 25.04.2001 |
| スロバキア | 03.12.1997 | 25.02.1999 |
| スロベニア | 03.12.1997 | 27.10.1998 |
| ソロモン諸島 | 03.12.1997 | 26.01.1999 |
| ソマリア | 16.04.2012 | |
| 南アフリカ共和国 | 03.12.1997 | 26.06.1998 |
| 南スーダン | 11.11.2011 | |
| スペイン | 03.12.1997 | 19.01.1999 |
| スリランカ | 13.12.2017 | |
| パレスチナ | 29.12.2017 | |
| スーダン | 04.12.1997 | 13.10.2003 |
| スリナム | 04.12.1997 | 23.05.2002 |
| スワジランド | 04.12.1997 | 22.12.1998 |
| スウェーデン | 04.12.1997 | 30.11.1998 |
| スイス | 03.12.1997 | 24.03.1998 |
| タジキスタン | 12.10.1999 | |
| タンザニア | 03.12.1997 | 13.11.2000 |
| タイ | 03.12.1997 | 27.11.1998 |
| マケドニア共和国 | 09.09.1998 | |
| 東ティモール | 07.05.2003 | |
| トーゴ | 04.12.1997 | 09.03.2000 |
| トリニダード・トバゴ | 04.12.1997 | 27.04.1998 |
| チュニジア | 04.12.1997 | 09.07.1999 |
| トルコ | 25.09.2003 | |
| トルクメニスタン | 03.12.1997 | 19.01.1998 |
| ツバル | 13.09.2011 | |
| ウガンダ | 03.12.1997 | 25.02.1999 |
| ウクライナ | 24.02.1999 | 27.12.2005 |
| イギリス | 03.12.1997 | 31.07.1998 |
| ウルグアイ | 03.12.1997 | 07.06.2001 |
| バヌアツ | 04.12.1997 | 16.09.2005 |
| ベネズエラ | 03.12.1997 | 14.04.1999 |
| イエメン | 04.12.1997 | 01.09.1998 |
| ザンビア | 12.12.1997 | 23.02.2001 |
| ジンバブエ | 03.12.1997 | 18.06.1998 |
